Matérias (Dr. Lucas)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 4 |
| PRES | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| IND | Indicação | 16 |
| PRO | Pronunciamento | 2 |
Ano: 2024 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 9 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| IND | Indicação | 24 |
| PRO | Pronunciamento | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 9 |
| REQ | Requerimento | 5 |
| IND | Indicação | 49 |
| MOC | Moção | 1 |
| PRO | Pronunciamento | 2 |
Ano: 2022 | ||
| PLOM | Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 11 |
| REQ | Requerimento | 7 |
| IND | Indicação | 49 |
| REC | Recurso | 1 |
| EMEN | Emenda | 1 |
| PRO | Pronunciamento | 1 |
Ano: 2021 | ||
| VET | Mensagem de Veto | 1 |
| PLOL | Projeto de Lei Ordinária do Legislativo | 6 |
| REQ | Requerimento | 10 |
| IND | Indicação | 52 |
| MOC | Moção | 2 |
Total: 274
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2023 | ||
| EMEN | Emenda | 2 |