Lei nº 2.988, de 22 de dezembro de 1997
COD. | PENALIDADE |
1. | Apreensão |
2. | Interdição |
3. | Intervenção |
4. | Inutilização |
5. | Suspensão de venda e/ou fabricação |
6. | Processo para cancelamento de registro |
7. | Revogação do contrato e/ou convênio |
8. | Cancelamento do Alvará de Localização e Funcionamento |
9. | Cancelamento de aprovação de projeto |
10. | Processo de cassação da autorização de funcionamento e/ou licença especial |
11. | Embargo da obra |
12. | Cancelamento do Alvará de Licença de Construção ou de Demolição |
13. | Demolição |
14. | Pena educativa |
15. | Imposição de contra-propaganda |
16. | Proibição de exibição de propaganda |
17. | Apreenção do material de propaganda |
18. | Perda de incentivos e benefícios concedidos pelo Município |
19. | Suspensão de incentivos e benefícios concedidos pelo Município |
20. | Multa |
INFRAÇÃO | ART. | COD. INFRAÇÃO | COD. PENA | COD. MULTA |
Construir em desacordo com o coeficiente de impermeabilização e gabarito máximo | 8º, anexo I e II | 01 | 11,12 13,20 | 20.08 |
Construir ou utilizar imóvel sem observar o espaço mínimo previsto para estacionamento, carga e descarga, isolada ou concomitantemente | 8º, anexo I e II 13 - 16-III | 02 | 11,12 13,20 | 20.08 |
Construir não respeitando os recuos mínimos de frente, lateral e fundos | 11, 8º anexo I e II | 03 | 11,12 13,20 | 20.08 |
INFRAÇÃO
| ART. | COD. INFR. | COD. PENA | COD. MULTA |
Omitir no projeto a existência de cursos d'agua topografia acidentada ou outras condições que exijam medidas corretivas do terreno - ao autor | 36 39 49 | 8 | 09,11,12,14,20 | 20.06 |
Ao construtor quando a construção colocar em risco a estabilidade da obra, ao público ou ao pessoal que a execute ao proprietário: área de 60m2 área de 60-120m2 área de > 120m2 | 50,60 23
________________________________ | 9
____________________ | 06,11, 20
________________________ |
20.13 20.04 20.06 20.07 |
Execução da obra em desacordo com o projeto aprovado - ao proprietário de residência unifamiliar ou outras edificações | 11 | 10 | 06,11,12,20 | 20.08 |
Não manter ao local da obra, projeto e Alvará de Licença de Construção - ao proprietário e construtor | 13 26 | 11 | 14,20 | 20.04 |
Inobservância das prescrições sobre andaimes e tapumes - ao costrutor e ao responsável técnico | 27 a 35 | 12 | 16,11,12,14, 20 | 20.07 |
Ocupação da via pública(passeio e/ou leito carroçável) com materiais, máquinas, ferramentas e outros, utilizados na obra, em desacordo com esta lei - ao proprietário e ao construtor | 27 28 29 | 13 | 01,14,20 | 20.07 |
Ocupação de edificação sem "Habite-se" - ao proprietário | 15 | 14 | 14,20 | 20.07 |
Inobservância quanto a medidas e equipamentos para combate e prevenção contra incêndio - ao proprietário e ao responsável técnico | 104 a 106 | 15 | 20 | 20.07 |
Execução de obra de instalação sem o Alvará de Licença de Construção nos casos que este for exigido | 23,60 | 16 | 11,20 | 20.10 |
Inobservância de qualquer prescrição ao Alvará de Licença de Construção | 11,70 | 17 | 11,20 | 20.08 |
Omissão ou inobservância da nota de alinhamento e nivelamento | 10 | 18 | 02,06,11,13,20 | 20.07 |
Início de obra sem que por ela se responsabilize um profissional legalmente habilitado, quando a lei o exigir | 50 | 19 | 11,20 | 20.07 |
Quando a construção colocar em risco a estabilidade da obra, ao público ou ao pessoal que a execute | 27 | 20 | 11,20 | 20.13 |
Inobservância das prescrições constantes dessa lei, quanto à mudança de responsável técnico pela obra | 24 | 21 | 06,11,20 | 20.07 |
Se a edificação, ou qualquer de suas dependências for utilizada para fins diversos do considerado no respectivo projeto | 21 | 22 | 02,06,11,20 | 20.07 |
Construção clandestina | 23 60 | 23 | 02,13,14,20 | 20.08 |
Obra julgada em risco quando o proprietário não tome providência ou esteja impedido de tomá-la | 27 | 24 | 06,11,13 | 20.12 |
Vencimento de prazo para regularização de infração, sem que tenha a exigência do documento fiscal | 11 12 | 25 | 11,20 | 20.10 |
Quando de interdição de serviço de caráter público, mesmo que prestado por empresa privada | 9º | 26 | 07,08 | 20.12 |
Construir em terrenos úmidos e pantanosos, em que tenha servido de depósito de lixo sem o devido saneamento | 45 | 27 | 06,11,12,20 | 20.10 |
INFRAÇÃO
| ART. | COD. INFR | COD. PENA | COD. MULTA |
Limpeza do passeio fronteiriço à sua residência | 7º | 28 | 14,20 | 20.02 |
Fazer varredura do interior dos prédios para os logradouros públicos | 10-I | 29 | 14,20 | 20.02 |
Impedir ou dificultar o escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas | 10-II | 30 | 11,14,20 | 20.04 |
Consentir o escoamento de águas servidas das residências para a rua | 10-III | 31 | 14,20 | 20.04 |
Conduzir quaisquer materiais que comprometem o asseio das vias públicas | 10-IV | 32 | 01,14,20 | 20.05 |
Obstruir as vias públicas com lixo bem como lançá-lo em terrenos baldios | 10-V | 33 | 14,20 | 20.07 |
Queimar lixo nos quintais de modo que possa molestar a vizinhança | 10-VIII | 34 | 14,20 | 20.05 |
Instalação de equipamentos sem proteção que lancem qualquer substância, energia ou resíduo que causem incômodo ou danos aos transuentes | 10-VII | 35 | 08,14,20 | 20.09 |
Abater gado fora do matadouro municipal e ou licenciados pelos órgãos competentes | 10-IX | 36 | 01,05,08,14,20 | 20.10 |
Instalação e funcionamento de granjas e abatedoures de frango e outros animais dentro do perímetro urbano | 10-X | 37 | 01,05,08,14,20 | 20.10 |
Obstruir calçadas com cestos de lixos e outros equipamentos em desconformidade com a Lei do Código de Posturas | 10-XI | 38 | 01,14,20 | 20.04 |
Obstruir calçadas e vias públicas com tapumes em desconformidade com a Lei do Código de Obras | 10-XII | 39 | 11,12,14,20 | 20.07 |
Armar coretos e palanques provisórios nos logradouros públicos sem aprovação da secretaria de obras | 11-I | 40 | 08,13,14,20 | 20.07 |
Dificultar o fluxo de transito com armação de coretos e palanques provisórios | 11-II | 41 | 08,13,14,20 | 20.07 |
Prejudicar o calçamento e o escoamento das aguas pluviais com a instalação de palanques | 11-III | 42 | 08,13,14,20 | 20.07 |
Não remover os palanques no prazo máximo de 24 horas após o término dos festejos | 11-IV | 43 | 08,13,14,20 | 20.05 |
Instalar "Trailler" ou barracas provisórios destinados à venda de alimentos e bebidas sem licença da autoridade sanitária | 12-§1º | 44 | 08,13,14,20 | 20.07 |
Instalar barracas com finalidade de explorar jogos de azar | 12-§2º | 45 | 08,13,14,20 | 20.08 |
Instalar "Trailler" ou barracas e veículos para comércio sem a devida licença do órgão competente | 13 | 46 | 08,13,14,20 | 20.05 |
Consertar e reparar veículos nos logradouros públicos | 14 | 47 | 01,08,14,20 | 20.05 |
Danificar equipamentos urbanos (bancos, caixa de correio, orelhões, hidrantes etc), equipamentos móveis e imóveis de serviço público | 15 | 48 | 14,20 | 20.08 |
Invadir logradouro, áreas e próprios públicos | 16 | 49 | 02,13,14,20 | 20.10 |
Destruir, depredar ou danificar obras de arte, pavimentação, guias, passeios, pontes, galerias, bancos postes, lâmpadas etc | 17 | 50 | 20 | 20.05 |
Fumar em estabelecimentos públicos e equipamentos fechados | 18 | 51 | 14,20 | 20.05 |
Manter sujo quintais, prédios e terrenos | 19 | 52 | 14,20 | 20.05 |
Instalação de chiqueiros, granjas e currais na área urbana | 20 | 53 | 01,14,20 | 20.07 |
Manter sujo, cheios de lixo, entulhos e água estagnada os terrenos desocupados | 21 | 54 | 14,20 | 20.06 |
Manter edificações sem condições de higiene e saneamento, insalubres e inseguras | 22 | 55 | 14,20 | 20.08 |
Depositar o lixo das habitações nos logradouros públicos sem o devido acondicionamento | 23 | 56 | 14,20 | 20.05 |
Funcionar estabelecimentos dos setores economicos secundário e terciário sem licença da Prefeitura do Município | 24 | 57 | 02,14,20 | 20.04 |
Funcionar estabelecimentos com atividade diferente daquela constante no requerimento | 26 | 58 | 01,08,14,20 | 20.04 |
Comércio ambulante não licenciado | 28 | 59 | 01,04,20 | 20.05 |
O comércio ambulante instalar-se em vias públicas não permitidas, impedir o trânsito e conduzir, pelos passeios, cestos e outros volumes | 29 | 60 | 01,10,20 | 20.02 |
Descumprir o horário de abertura e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviço | 30 | 61 | 08,14,20 | 20.04 |
Descumprir a escala de plantão das farmacias e drogarias e não fixar placa indicando as que estão de plantão | 32 | 62 | 08,14,20 | 20.04 |
Produzir ruído que possa prejudicar a saúde, segurança ou sossego público | 34 | 63 | 01,07,08,20 | 20.05 |
Produzir ruído por veículo com equipamento de descarga aberto ou adulterado ou defeituoso | 35-I | 64 | 01,20, 48 | 20.03 |
Produzir sons através de anúncios ou propaganda ou de viva-voz em veículos ou não, nos logradouros públicos em desconformidade com a Lei do Código de Posturas | 35-II | 65 | 01,08,14,20, 47 | 20.07 |
Produzir ruidos ou sons provenientes de instalações mecânicas, conjuntos musicais ou amplificadores quando dirigidos para vias públicas sem licença da Prefeitura Municipal | 35-III | 66 | 01,02,20 | 20.10 |
Produzir sons provenientes de morteiros, foguetes, rojões etc salvo em ocasiões em festejos oficializados | 35-IV | 67 | 01,02,20 | 20.07 |
Produzir sons por apitos, silvos de sirena de fabrica, cinema ou estabelecimentos por mais de 30 segundos nos horários de 22 às 07 horas da manhã | 35-V | 68 | 01,02,08,20 | 20.07 |
Incomodar a vizinhança com sons produzidos por cães, pássaros e outros animais | 35-VI | 69 | 14,20 | 20.01 |
Executar trabalho ou atividade que produza incomodos antes das 07 e depois das 19 horas nas proximidades de escolas, hospitais, asilos, orfanatos, etc | 38 | 70 | 01,02,20 | 20.07 |
Legalizar empreendimentos de diversões pública sem licença da Prefeitura Municipal | 41 | 71 | 02,20 | 20.10 |
Insuficiência de condições de higiene nas dependencias das casas de diversões públicas | 42-I | 72 | 14,20 | 20.07 |
Equipamentos destinados a conforto, térmico, acústico, aéração, iluminação, isolamento nas casas de diversões públicas não podem estar danificados e deteriorados | 42-II-III-IV-VI-VII-VIII | 73 | 01,02,20 | 20.10 |
Estabelecimento de diversões pública sem a desinfecção periódica | 42-V | 74 | 01,20 | 20.08 |
Descumprir os horários e programas de cinemas, teatros, circos, competições e atividades públicas | 43 | 75 | 02,20 | 20.07 |
Vender ingressos de cinema, teatro acima do preço anunciado e em número excedente a lotação da casa de diversão | 45 | 76 | 14,20 | 20.07 |
Devolver áreas destinadas a divertimentos de caráter ocasional sem o devido saneamento e limpeza | 46 | 77 | 01,20 | 20.08 |
Funcionamento de boates e danceterias ou similares sem o devido Alvará de localização e funcionamento | 47 | 78 | 02,03,08,10,20 | 20.09 |
Vender bebidas e comidas em recipientes de vidro e louça em festejos e divertimento popular | 48 | 79 | 01,02,03,04,05,14,20 | 20.04 |
Explorar por qualquer meio de publicidade e propaganda as vias públicas sem a devida licença da Prefeitura Municipal | 50 | 80 | 01,04,08,14,15,16,17,20 | 20.05 |
Fixar ou escrever anuncios, cartazes que forem ofensivos, que tiverem incorreções de linguagem fora da estética urbana em áreas externas públicas e privadas, nos logradouros públicos, que prejudicar a visibilidade dos veículos e a sinalização pública | 52-I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII | 81 | 01,04,08,14,15,16,17,20 | 20.04 |
Pixar muros e paredes voltados para os logradouros públicos | 52 | 82 | 14,20 | 20.08 |
Utilizar nas transações comerciais dos estabecimentos de comércio e indústria, aparelhos de pesos e medidas, sem aferição anual | 55 | 83 | 01,02,14,20 | 20.05 |
Fabricar explosivos, comercializar inflamaveis e explosivos sem licença especial da Prefeitura Municipal | 36 57-I | 84 | 01,05,08,14,20 | 20.09 |
Manter em depósitos ou em vias públicas substâncias inflamáveis e explosivos, sem atender as exigências legais | 57-II-III | 85 | 05,08,09,14,20 | 20.09 |
Construir postos de abastecimento de veículos e depósitos de inflamaveis e explosivos sem licença especial da SEPLA | 58 | 86 | 06,09,20 | 20.13 |
A não aplicação por parte das distribuidoras, das normas previstas | 70 | 87 | 05,08,14,20 | 20.10 |
Descumprir normas construtivas e de instalação de postos de abastecimento de veículos, depósitos de inflamáveis e explosivos | 59 a 69, 71 | 88 | 05,08,14,20 | 20.10 |
A distribuidora não retirar os botijões das intalações da empresa infratora de forma imediata | 72 | 89 | 14,20 | 20.10 |
Inobservância das normas relativas à distribuição e comercialização do gás liquefeito | 73 | 90 | 06,10,14,20 | 20.10 |
Queimar fogos de artifícios, busca-pés, morteiros e outros fogos perigosos em residências, ruas e logradouros públicos | 74-I | 91 | 01,14,20 | 20.05 |
Soltar balões em toda a extensão do município | 74-II | 92 | 01,14,20 | 20.10 |
Fazer fogueiras nos logradouros públicos sem prévia autorização da Prefeitura do Município de Varginha | 74-III | 93 | 01,14,20 | 20.05 |
Transportar explosivos ou inflamáveis sem as precauções devidas | 75 | 94 | 01,14,20 | 20.10 |
Transportar simultâneamente, no mesmo veículo, explosivos e inflamáveis | 75, §1º | 95 | 01,14,20 | 20.10 |
Conduzir outras pessoas, além do motorista e ajudantes nos veículos que transportarem explosivos ou inflamáveis | 75, §2º | 96 | 14,20 | 20.10 |
Terrenos murados ou cercados em desacordo com a Lei do código de obras | 80-I | 97 | 14,20 | 20.05 |
Danificar por qualquer meio muros e cercas existentes | 80-II | 98 | 14,20 | 20.05 |
INFRAÇÃO
| ART. | COD. INFR. | COD. PENA | COD. MULTA |
Modificar ou lançar no meio ambiente qualquer forma de matéria ou energia, de forma a prejudicá-lo, bem ao bem estar da coletividade | 8º,12,13 | 99 | 14,20,08,02,05 | 20.13 |
Empresa potencialmente poluidora não cadastrada junto ao órgão municipal competente | 9º | 100 | 14,20,08 | 20.10 |
Empresa potencialmente poluidora ou exploradora dos recursos naturais em atividade sem a devida licença ambiental municipal e, conseqüentemente, sem o Alvará de Localização e Funcionamento | 11 | 101 | 14,05,02,20 | 20.09 |
Empresa potencialmente poluidora ou exploradora dos recursos naturais em atividade com a licença ambiental municipal vencida | 11 | 102 | 14,05,02,20 | 20.08 |
Utilização indevida das Áreas de Preservação Permanente | 14 | 103 | 14,11,13,20 | 20.12 |
Existência de anormalidade ou falha no abastecimento de água, oferecendo perigo à saúde | 18 | 104 | 14,20,07,03 | 20.13 |
Contaminação do solo próximo às tubulações de água | 20 | 105 | 14,20,06,08 | 20.13 |
Lançamento de águas pluviais na rede de esgoto ou vice-versa | 20 | 106 | 14,20 | 20.07 |
Falha no sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário que venha comprometer o meio ambiente ou à saúde pública | 22,23 | 107 | 14,20,07,03 | 20.13 |
Obstruir o escoamento das águas pluviais | 26 | 108 | 14,20,11,13 | 20.04 |
Não manter limpo as valas, riachos ou córregos | 27 | 109 | 14,20 | 20.10 |
Executar obras ou serviços que venham alterar a condição natural de valas ou cursos d'água, sem autorização do órgão municipal competente | 27,28 | 110 | 14,20,11,13,02 | 20.07 |
Deposição inadequada de lixo, de outros resíduos resultantes de atividades urbanas ou de entulhos de construção | 29,35,37 | 111 | 14,20,08,12 | 20.07 |
Incineração e a disposição final de resíduos urbanos a céu aberto | 29 | 112 | 14,20,08,02 | 20.05 |
Utilização de lixo "in natura" para alimentação de animais e adubação orgânica | 29 | 113 | 14,20 | 20.07 |
Lançamento de lixo em água de superfície, sistemas de drenagem de águas pluviais, poços, cacimbas e áreas erodidas | 29 | 114 | 14,20,08,12 | 20.05 |
Acúmular resíduos de qualquer material nas edificações e terrenos a eles pertencentes, bem como em terrenos desocupados | 29 | 115 | 14,20,08,12 | 20.05 |
Utilização de restos de alimentos ou lavagem provenientes de estabelecimentos hospitalares e congêneres | 29 | 116 | 14,20,08,12 | 20.13 |
Utilização de restos de alimentos ou lavagem na alimentação humana | 29 | 117 | 14,20,08,12 | 20.10 |
Dispor o lixo ou resíduo urbano de forma a contribuir para a proliferação de moscas ou outros insetos e animais sinantrópicos | 29 | 118 | 14,20,08,12 | 20.05 |
A executora da coleta, transporte e destinação final de qualquer resíduo urbano não fazê-lo respeitando as normas técnicas determinadas pelo órgão municipal competente | 30,36 | 119 | 14,20,08,12,02,07 | 20.10 |
Incinerar lixo em equipamento inadequado ou de forma a poluir o meio ambiente | 32 | 120 | 14,20,08,12 | 20.05 |
Produzir, utilizar ou transportar substâncias, produtos, subprodutos, resíduos, rejeitos ou objetos tóxicos ou perigosos sem tomar precauções para que não apresente risco ou cause dano à saúde pública ou ao meio ambiente | 38 | 121 | 14,20,08,12 | 20.10 |
Não reciclar, neutralizar ou eliminar os resíduos e rejeitos tóxicos ou perigosos ao meio ambiente | 38 | 122 | 14,20,08,12,02 | 20.10 |
Não depositar substâncias, produtos, objetos, embalagens e resíduos potencialmente perigosos ao meio ambiente nos locais de coleta pública ou entregar ao comerciante ou fabricante | 38 | 123 | 14,20,08,12 | 20.08 |
Derrubar, cortar ou remover árvores, sem licença do órgão competente | 40 | 124 | 14,20,08,12 | 20.05 |
Utilizar áreas de servidão, margeando as estradas rurais, de modo a impedir o recebimento de águas pluviais | 45 | 125 | 14,20,08,12,13 | 20.07 |
Não executar a profilaxia sanitária das edificações rurais, extinção de pragas e doenças, bem como a proteção de fontes de abastecimento de água | 46 | 126 | 14,20,08,13 | 20.10 |
Irrigar culturas com água contaminada | 47 | 127 | 14,20 | 20.10 |
INFRAÇÃO
| ART. | COD. INFR. | COD. PENA | COD. MULTA |
Embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas ou caminhos públicos sem autorização da Prefeitura | 20,21,25
| 128 | 14,13,20 | 20.10 |
Remoção ou abertura no leito das vias públicas sem licença da Prefeitura ou sem obedecer as determinações da licença dada | 22, §1º, §2º, §3º | 129 | 11,20 | 20.13 |
Deixar a via pública em condições inferiores as encontradas antes da interferência | 22, §4º | 130 | 20 | 20.13 |
Criação de áreas de estacionamento público ou especial com isenção de pagamento | 31 | 131 | 20 | 20.04 |
Utilizar as áreas de estacionamento rotativo sem o cartão de controle ou permanecer na mesma vaga por um período maior que o estipulado ou renovar o cartão para a mesma vaga | 38 | 132 | 20,01 | 20.04 |
Trafegar em ônibus, urbano ou rural, em condições precárias de conservação, ou com escapamento lateral ou emitindo gás carbônico em excesso | 62,63 | 133 | 14,01,20 | 20.06 |
Cobrar pelos serviços de taxi sem uso do taxímetro ou em desacordo com o mesmo | 73 | 134 | 01,10,20 | 20.07 |
Explorar o transporte escolar sem cadastro, sem acompanhantes para escolares até 4ª série do 1º grau ou transportá-los no banco dianteiro do veículo | 76,77,78 | 135 | 01,10,20 | 20.05 |
Trafegar sem cinto de segurança dentro do perímetro urbano | 115 | 136 | 20 | 20.02 |